Which s correct ?

Status
Not open for further replies.

anneranch

Active Member
Joined
Mar 16, 2019
Messages
223
Reaction score
43
Credits
2,078
On grub menu I select /dev/sdb22 .

After that I get the following.

What device / OS am i actually using ?


qe@qe-desktop:~$ sudo update-grub
Sourcing file `/etc/default/grub'
Sourcing file `/etc/default/grub.d/init-select.cfg'
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.11.0-41-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-5.11.0-41-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.11.0-40-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-5.11.0-40-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.11.0-38-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-5.11.0-38-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.11.0-31-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-5.11.0-31-generic
Found Ubuntu 21.04 (21.04) on /dev/sda2
Found Ubuntu 20.10 (20.10) on /dev/sdb2
Found Ubuntu 21.04 (21.04) on /dev/sdb3
Found Ubuntu 20.10 (20.10) on /dev/sdb4
Found Ubuntu 21.04 (21.04) on /dev/sdd11
Found Ubuntu 21.04 (21.04) on /dev/sdd15
Found Ubuntu 21.04 (21.04) on /dev/sdd2
Found Ubuntu 21.04 (21.04) on /dev/sdd24
Found Ubuntu 21.04 (21.04) on /dev/sdj20
Found Ubuntu 21.04 (21.04) on /dev/sdj31
Found Ubuntu 21.04 (21.04) on /dev/sdj32
Found Ubuntu 21.04 (21.04) on /dev/sdj6
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings
done
qe@qe-desktop:~$ df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
tmpfs 784256 2172 782084 1% /run
/dev/sdd22 67387776 42732020 21189568 67% /
tmpfs 3921276 18872 3902404 1% /dev/shm
tmpfs 5120 4 5116 1% /run/lock
tmpfs 4096 0 4096 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sdd1 490536 7652 482884 2% /boot/efi
/dev/sdj10 100655152 91850488 3648568 97% /mnt/03c174f6-c8ff-4a50-a0eb-f0a50ee6bf52
tmpfs 784252 1272 782980 1% /run/user/1000
/dev/sdj4 17003348 12821052 3295512 80% /media/qe/PROGRAMS_LABEL
/dev/sdj8 177445724 61476 168300808 1% /media/qe/82bd41a8-a68c-454a-abba-de3f25d0699f
/dev/sdj7 100267440 61044 95070012 1% /media/qe/RPI
/dev/sdj6 201311456 8716532 182299168 5% /media/qe/158da69f-849b-4972-aa4c-89839b37f3d0
/dev/sdj26 11155640 40948 10478328 1% /media/qe/056bc194-d6a4-4a54-853d-a79cb4a73ba9
/dev/sdj32 100267080 8924100 86206596 10% /media/qe/c3d618da-4787-4976-a084-2386b750a908
/dev/sdj25 100267440 61044 95070012 1% /media/qe/50f878f9-89b1-4a68-8a17-a45bc884e933
/dev/sdj28 231163904 60568 219291240 1% /media/qe/TEST_RPI
/dev/sdj31 50132520 17511880 30044308 37% /media/qe/4c7259bb-54e4-4fdc-8210-4e2334feb1c7
/dev/sdj24 323465164 68300 306896080 1% /media/qe/674bae9b-4f65-445a-8426-788721898d5d
/dev/sdj20 28324784 8011100 18851824 30% /media/qe/df5aa9c0-a371-41aa-817d-caf3ebe10c50
/dev/sdj2 27862044 20939584 5437408 80% /media/qe/OS_A_LABEL
/dev/sdd8 28721 448 26123 2% /media/qe/BOOT
/dev/sdi1 15329200 270648 14260140 2% /media/qe/438b93e1-2150-4880-abd2-2c0fd817374e
/dev/sdj13 6320056 1122228 4853768 19% /media/qe/Alternate downlo
/dev/sdj11 10753288 5173968 5009976 51% /media/qe/LABEL_SDA11_QT
/dev/sdj14 39177656 36312348 852128 98% /media/qe/Eclipse
/dev/sdj18 150140592 104639668 37804544 74% /media/qe/PHOTO_COPY
/dev/sdd26 2958224 4512 2783728 1% /media/qe/MD_42_5_Label
/dev/sdd15 25066516 7878380 15891752 34% /media/qe/91b9d88c-2e21-4828-81d1-d48d209b08c8
/dev/sdd6 1600352 24600 1471356 2% /media/qe/64ff8813-f1b8-45ce-9d26-5c0162276335
/dev/sdd4 85844292 57036 81356924 1% /media/qe/2772b9c7-9497-4ed0-89e1-9e54a9f41c33
/dev/sdd19 53595580 50392688 410748 100% /media/qe/TSET_QT_LABEL
/dev/sdd11 214434104 24764808 178706916 13% /media/qe/695fcb1d-319c-4a91-a98e-a0ccd02f7ead
/dev/sdd27 2958224 4512 2783728 1% /media/qe/MD_42_5_Label1
/dev/sdd13 143611004 43661384 92584860 33% /media/qe/QT_COPY
/dev/sdd18 171969800 140368380 23555188 86% /media/qe/CAT_PROJECT_BACK
/dev/sdd2 227804612 130864428 85298688 61% /media/qe/7d460f4a-1c0a-4652-8f09-fe8574cb379b
/dev/sdd24 23150992 22054500 0 100% /media/qe/0cb9355b-6f0b-49d3-9382-f063874b352c
/dev/sdj12 110113788 69396 110044392 1% /media/qe/0822C8912019FFC8
/dev/sdd12 25599996 4542892 21057104 18% /media/qe/REsume
/dev/sdj19 435054560 210979936 224074624 49% /media/qe/Photo Album
/dev/sdj15 102399996 52949532 49450464 52% /media/qe/Ex Drive Co
/dev/sdd10 435054560 215405640 219648920 50% /media/qe/Photo Album1
qe@qe-desktop:~$

What device / OS am i actually using ?
 


Run inxi -S
 
Running this command as root will show you all of the devices (drives) on your pc.
It will also show you all of the partitions that you have, which from what I can see are a lot of partitions.

Code:
sudo fdisk -l
 
Status
Not open for further replies.

Members online


Top